- 相關(guān)推薦
2021年湖北省音樂(lè)學(xué)類藝術(shù)統(tǒng)考一分一段表
音樂(lè)學(xué)是研究音樂(lè)的所有理論學(xué)科的總稱;音樂(lè)學(xué)在不同時(shí)期的研究對(duì)象和側(cè)重點(diǎn)是不同的,音樂(lè)學(xué)除了基本的研究對(duì)象外,還研究歷史和一切個(gè)人和民族的音樂(lè)行為,即音樂(lè)的生理行為、創(chuàng)造行為、表演行為、審美行為、接受行為、和學(xué)習(xí)行為。下面是小編分享的2021年湖北省音樂(lè)學(xué)類藝術(shù)統(tǒng)考一分一段表,希望能夠幫助到大家。

| 科類代碼 | 科類名稱 | 分?jǐn)?shù) | 人數(shù) | 累計(jì)人數(shù) | 
| 2 | 音樂(lè)學(xué)類 | 268分及以上 | 56 | 56 | 
| 2 | 音樂(lè)學(xué)類 | 267 | 12 | 68 | 
| 2 | 音樂(lè)學(xué)類 | 266 | 9 | 77 | 
| 2 | 音樂(lè)學(xué)類 | 265 | 14 | 91 | 
| 2 | 音樂(lè)學(xué)類 | 264 | 16 | 107 | 
| 2 | 音樂(lè)學(xué)類 | 263 | 24 | 131 | 
| 2 | 音樂(lè)學(xué)類 | 262 | 24 | 155 | 
| 2 | 音樂(lè)學(xué)類 | 261 | 25 | 180 | 
| 2 | 音樂(lè)學(xué)類 | 260 | 35 | 215 | 
| 2 | 音樂(lè)學(xué)類 | 259 | 32 | 247 | 
| 2 | 音樂(lè)學(xué)類 | 258 | 35 | 282 | 
| 2 | 音樂(lè)學(xué)類 | 257 | 52 | 334 | 
| 2 | 音樂(lè)學(xué)類 | 256 | 38 | 372 | 
| 2 | 音樂(lè)學(xué)類 | 255 | 59 | 431 | 
| 2 | 音樂(lè)學(xué)類 | 254 | 51 | 482 | 
| 2 | 音樂(lè)學(xué)類 | 253 | 64 | 546 | 
| 2 | 音樂(lè)學(xué)類 | 252 | 79 | 625 | 
| 2 | 音樂(lè)學(xué)類 | 251 | 60 | 685 | 
| 2 | 音樂(lè)學(xué)類 | 250 | 89 | 774 | 
| 2 | 音樂(lè)學(xué)類 | 249 | 72 | 846 | 
| 2 | 音樂(lè)學(xué)類 | 248 | 73 | 919 | 
| 2 | 音樂(lè)學(xué)類 | 247 | 97 | 1016 | 
| 2 | 音樂(lè)學(xué)類 | 246 | 82 | 1098 | 
| 2 | 音樂(lè)學(xué)類 | 245 | 89 | 1187 | 
| 2 | 音樂(lè)學(xué)類 | 244 | 90 | 1277 | 
| 2 | 音樂(lè)學(xué)類 | 243 | 78 | 1355 | 
| 2 | 音樂(lè)學(xué)類 | 242 | 89 | 1444 | 
| 2 | 音樂(lè)學(xué)類 | 241 | 100 | 1544 | 
| 2 | 音樂(lè)學(xué)類 | 240 | 82 | 1626 | 
| 2 | 音樂(lè)學(xué)類 | 239 | 81 | 1707 | 
| 2 | 音樂(lè)學(xué)類 | 238 | 68 | 1775 | 
| 2 | 音樂(lè)學(xué)類 | 237 | 74 | 1849 | 
| 2 | 音樂(lè)學(xué)類 | 236 | 78 | 1927 | 
| 2 | 音樂(lè)學(xué)類 | 235 | 78 | 2005 | 
| 2 | 音樂(lè)學(xué)類 | 234 | 90 | 2095 | 
| 2 | 音樂(lè)學(xué)類 | 233 | 73 | 2168 | 
| 2 | 音樂(lè)學(xué)類 | 232 | 83 | 2251 | 
| 2 | 音樂(lè)學(xué)類 | 231 | 77 | 2328 | 
| 2 | 音樂(lè)學(xué)類 | 230 | 72 | 2400 | 
| 2 | 音樂(lè)學(xué)類 | 229 | 68 | 2468 | 
| 2 | 音樂(lè)學(xué)類 | 228 | 60 | 2528 | 
| 2 | 音樂(lè)學(xué)類 | 227 | 57 | 2585 | 
| 2 | 音樂(lè)學(xué)類 | 226 | 50 | 2635 | 
| 2 | 音樂(lè)學(xué)類 | 225 | 59 | 2694 | 
| 2 | 音樂(lè)學(xué)類 | 224 | 51 | 2745 | 
| 2 | 音樂(lè)學(xué)類 | 223 | 49 | 2794 | 
| 2 | 音樂(lè)學(xué)類 | 222 | 36 | 2830 | 
| 2 | 音樂(lè)學(xué)類 | 221 | 39 | 2869 | 
| 2 | 音樂(lè)學(xué)類 | 220 | 29 | 2898 | 
| 2 | 音樂(lè)學(xué)類 | 219 | 39 | 2937 | 
| 2 | 音樂(lè)學(xué)類 | 218 | 33 | 2970 | 
| 2 | 音樂(lè)學(xué)類 | 217 | 29 | 2999 | 
| 2 | 音樂(lè)學(xué)類 | 216 | 27 | 3026 | 
| 2 | 音樂(lè)學(xué)類 | 215 | 21 | 3047 | 
| 2 | 音樂(lè)學(xué)類 | 214 | 20 | 3067 | 
| 2 | 音樂(lè)學(xué)類 | 213 | 24 | 3091 | 
| 2 | 音樂(lè)學(xué)類 | 212 | 21 | 3112 | 
| 2 | 音樂(lè)學(xué)類 | 211 | 13 | 3125 | 
| 2 | 音樂(lè)學(xué)類 | 210 | 17 | 3142 | 
| 2 | 音樂(lè)學(xué)類 | 209 | 14 | 3156 | 
| 2 | 音樂(lè)學(xué)類 | 208 | 13 | 3169 | 
| 2 | 音樂(lè)學(xué)類 | 207 | 12 | 3181 | 
| 2 | 音樂(lè)學(xué)類 | 206 | 8 | 3189 | 
| 2 | 音樂(lè)學(xué)類 | 205 | 13 | 3202 | 
| 2 | 音樂(lè)學(xué)類 | 204 | 7 | 3209 | 
| 2 | 音樂(lè)學(xué)類 | 203 | 8 | 3217 | 
| 2 | 音樂(lè)學(xué)類 | 202 | 5 | 3222 | 
| 2 | 音樂(lè)學(xué)類 | 201 | 11 | 3233 | 
| 2 | 音樂(lè)學(xué)類 | 200 | 9 | 3242 | 
| 2 | 音樂(lè)學(xué)類 | 199 | 12 | 3254 | 
| 2 | 音樂(lè)學(xué)類 | 198 | 11 | 3265 | 
| 2 | 音樂(lè)學(xué)類 | 197 | 6 | 3271 | 
| 2 | 音樂(lè)學(xué)類 | 196 | 3 | 3274 | 
| 2 | 音樂(lè)學(xué)類 | 195 | 3 | 3277 | 
| 2 | 音樂(lè)學(xué)類 | 194 | 1 | 3278 | 
| 2 | 音樂(lè)學(xué)類 | 193 | 4 | 3282 | 
| 2 | 音樂(lè)學(xué)類 | 192 | 6 | 3288 | 
| 2 | 音樂(lè)學(xué)類 | 191 | 4 | 3292 | 
| 2 | 音樂(lè)學(xué)類 | 190 | 4 | 3296 | 
| 2 | 音樂(lè)學(xué)類 | 189 | 3 | 3299 | 
| 2 | 音樂(lè)學(xué)類 | 188 | 1 | 3300 | 
| 2 | 音樂(lè)學(xué)類 | 187 | 1 | 3301 | 
| 2 | 音樂(lè)學(xué)類 | 186 | 5 | 3306 | 
| 2 | 音樂(lè)學(xué)類 | 184 | 2 | 3308 | 
| 2 | 音樂(lè)學(xué)類 | 183 | 4 | 3312 | 
| 2 | 音樂(lè)學(xué)類 | 182 | 2 | 3314 | 
| 2 | 音樂(lè)學(xué)類 | 181 | 2 | 3316 | 
| 2 | 音樂(lè)學(xué)類 | 180 | 2 | 3318 | 
| 2 | 音樂(lè)學(xué)類 | 179 | 3 | 3321 | 
| 2 | 音樂(lè)學(xué)類 | 178 | 2 | 3323 | 
| 2 | 音樂(lè)學(xué)類 | 177 | 2 | 3325 | 
| 2 | 音樂(lè)學(xué)類 | 176 | 2 | 3327 | 
| 2 | 音樂(lè)學(xué)類 | 175 | 5 | 3332 | 
| 2 | 音樂(lè)學(xué)類 | 173 | 3 | 3335 | 
| 2 | 音樂(lè)學(xué)類 | 172 | 2 | 3337 | 
| 2 | 音樂(lè)學(xué)類 | 171 | 1 | 3338 | 
| 2 | 音樂(lè)學(xué)類 | 170 | 5 | 3343 | 
| 2 | 音樂(lè)學(xué)類 | 169 | 2 | 3345 | 
| 2 | 音樂(lè)學(xué)類 | 168 | 1 | 3346 | 
| 2 | 音樂(lè)學(xué)類 | 166 | 4 | 3350 | 
| 2 | 音樂(lè)學(xué)類 | 165 | 2 | 3352 | 
| 2 | 音樂(lè)學(xué)類 | 161 | 3 | 3355 | 
| 2 | 音樂(lè)學(xué)類 | 160 | 1 | 3356 | 
| 2 | 音樂(lè)學(xué)類 | 159 | 1 | 3357 | 
| 2 | 音樂(lè)學(xué)類 | 158 | 2 | 3359 | 
| 2 | 音樂(lè)學(xué)類 | 157 | 1 | 3360 | 
| 2 | 音樂(lè)學(xué)類 | 155 | 1 | 3361 | 
| 2 | 音樂(lè)學(xué)類 | 153 | 1 | 3362 | 
| 2 | 音樂(lè)學(xué)類 | 152 | 1 | 3363 | 
| 2 | 音樂(lè)學(xué)類 | 151 | 1 | 3364 | 
| 2 | 音樂(lè)學(xué)類 | 149 | 1 | 3365 | 
| 2 | 音樂(lè)學(xué)類 | 148 | 1 | 3366 | 
| 2 | 音樂(lè)學(xué)類 | 147 | 2 | 3368 | 
| 2 | 音樂(lè)學(xué)類 | 143 | 2 | 3370 | 
| 2 | 音樂(lè)學(xué)類 | 142 | 1 | 3371 | 
| 2 | 音樂(lè)學(xué)類 | 136 | 2 | 3373 | 
| 2 | 音樂(lè)學(xué)類 | 126 | 2 | 3375 | 
| 2 | 音樂(lè)學(xué)類 | 122 | 1 | 3376 | 
| 2 | 音樂(lè)學(xué)類 | 121 | 1 | 3377 | 
| 2 | 音樂(lè)學(xué)類 | 119 | 1 | 3378 | 
| 2 | 音樂(lè)學(xué)類 | 118 | 1 | 3379 | 
| 2 | 音樂(lè)學(xué)類 | 109 | 1 | 3380 | 
| 2 | 音樂(lè)學(xué)類 | 100 | 1 | 3381 | 
| 2 | 音樂(lè)學(xué)類 | 73 | 1 | 3382 | 
| 2 | 音樂(lè)學(xué)類 | 30 | 1 | 3383 | 
| 2 | 音樂(lè)學(xué)類 | 0 | 14 | 3397 | 
【2021年湖北省音樂(lè)學(xué)類藝術(shù)統(tǒng)考一分一段表】相關(guān)文章:
2021年湖北省舞蹈學(xué)類藝術(shù)統(tǒng)考一分一段表01-22
一分一段表怎么看位次06-25
藝術(shù)類音樂(lè)專業(yè)畢業(yè)生自我鑒定08-23
音樂(lè)的藝術(shù)魅力01-26
作文:音樂(lè)的藝術(shù)01-26
我學(xué)的藝術(shù)教案09-21